| Februar | ![]() 02.02.1980 | Einstieg von Peter Griese in die PERRY RHODAN-Serie mit Heft Nr. 963 »Mission der Flibustier«. |
![]() | Mit diesem Heft gibt Karl-Herbert Scheer nun auch die Arbeit an den Datenxposés an William Voltz ab. | |
![]() 26.02.1980 | Erstes Comeback von Peter Terrid mit Heft Nr. 966 »Der letzte der Mächtigen«. | |
| 28.02.1980 | PERRY RHODAN-Rißzeichnungsband 3 erscheint. | |
| Oktober | 06.10.1980 | Das PERRY RHODAN-Magazin 10/80 erscheint. Als Beilage ein Poster mit dem Motiv von PERRY RHODAN-Band Nr. 1000 (Format: 54 x 77 cm). |
![]() 18.10.1980 | Heft Nr. 1000 »Der Terraner« von William Voltz erscheint - die größte Science Fiction-Serie der Welt hat die 1000er Grenze durchbrochen. Das Heft enthält als Beilage das Rißzeichnungsposter SOL von Bernhard Stoessel. | |
| 26.10.1980 | Jubiläumsband 1 mit 6 Kurzgeschichten der Autoren erscheint zum Jubiläum. | |
| 28.10.1980 | Der erste und einzige Weltraumatlas erscheint - es werden die wichtigsten Sonnensysteme der Handlung von Heft Nr. 1 bis Nr. 499 vorgestellt. Für den Text zeichnet Peter Griese, für die Zeichnungen Josef Dienst verantwortlich. | |
| November | Erster PERRY RHODAN-WorldCon anläßlich des tausendsten PERRY RHODAN-Heftromans. Der WorldCon findet in Mannheim im Kongreßzentrum Rosengarten statt; anwesend sind alle Autoren, die bis dato an der Serie aktiv mitgeschrieben haben. Zum Jubiläum erscheint auch die PERRY RHODAN-Postermappe mit 12 Covern von PERRY RHODAN-Heftromanen (Titelbilder Nr. 19, 287, 415, 599, 667, 742, 748, 865, 872, 935 und 938). |





