Chronologie 2001
| Januar | Mit »Im Netz der Nonggo« von |
|
| Februar | 1.2.2001 | Mit |
| 6.2.2001 | Mit Heft |
|
| März | Bei JPV erscheint die CD-ROM »Risszeichnungs-Collection Nr. 1«. | |
| Mai | 1.5.2001 | Mit »Fluchtpunkt Schemmenstern« legt |
| Silberband 74 »Konzil der Sieben« leitet den Zyklus »Das Konzil der Sieben« ein. | ||
| Juni | 8. - 10.06.2001 | Der PERRY RHODAN-Con in Garching zieht mehrere Hundert Besucher an. |
| 13.6.2001 | Die neue brasillianische Ausgabe geht mit Heft 650 »A Liga dos Sete« an den Start. | |
| August | 21.8.2001 | Zum vierzigjährigen Serienjubiläum erscheint eine Sonderausgabe des PERRY RHODAN-Magazins. |
| 28.8.2001 | ||
| September | Die CD-ROM »Abenteuer Universum II« erscheint. | |
| 8.09.2001 | Trotz strömenden Regens zieht es mehrere Hundert Fans aus ganz Deutschland zum Fest »40 Jahre PERRY RHODAN« nach Rastatt. Es ist das erste Mal, dass der Verlag seine Türen für die Fans öffnet. | |
| Oktober | 1. Galaktisches Forum auf der Frankfurter Buchmesse. Der Treff für Science Fiction-Profis. |
|
| »Der Erstkontakt« erscheint im Archiv der Jugendkulturen. Es ist die Sammlung der besten Beiträge zum Story & Design-Wettbewerb der PERRY RHODAN-Redaktion. | ||
| November | Die Filmakademie Ludwigsburg zeigt Unikate aus 40 Jahren PERRY RHODAN-Geschichte. | |
| »Konstrukteur der Zukunft«, die Biographie des PERRY RHODAN-Mitbegründers |
||
| 20.11.2001 | PERRY RHODAN-Heft Nr. |
|
| 27.11.2001 | Mit den Doppelband 1504/5 und 1000/1 löst die PERRY RHODAN-Chronik die Leserkontakseiten der Nachauflagen ab. | |
| 27.11.2001 | ||
| August | Das reihenbezogene Lexikon |
Apropos 2001:
- George W. Bush wird neuer Präsident der USA.
- Die BSE-Krise verdirbt den Deutschen (kurzzeitig, wie sich bald zeigt) den Appetit auf Rindfleisch.
- Der Terroranschlag auf das World Trade Center kostet mehrere tausende Leben.
- Die Amerikaner stürzen als Reaktion auf den Anschlag die Taliban-Regierung in Afghanistan.
- Das niederländische Parlament beschließt das weltweit erste Euthanasiegesetz.
- Lance Armstrong gewinnt zum dritten mal in Folge die Tour de France.
- Bei der Pisa-Studie schaffen die deutschen Schüler gerade einmal Platz 25 von 32.

