Hauptseite

Aktuell Produkte Information Kommunikation Unterhaltung

Zyklen

Nummer Heftromane Handlungszeitraum Titel Großzyklus
1 1 - 49 1971 - 1984  Die Dritte Macht Milchstraße
2 50 - 99 2040 - 2045  Atlan und Arkon
3 100 - 149 2102 - 2114  Die Posbis
4 150 - 199 2326 - 2329  Das zweite Imperium
5 200 - 299 2400 - 2406  Die Meister der Insel Fremde Galaxien
6 300 - 399 2435 - 2437  M 87
7 400 - 499 3430 - 3438  Die Cappins Zerfall des Imperiums
8 500 - 569 3438 - 3443  Der Schwarm
9 570 - 599 3444  Die Altmutanten
10 600 - 649 3444 - 3458  Das kosmische Schachspiel
11 650 - 699 3459 - 3460  Das Konzil
12 700 - 799 3580 - 3582  Aphilie Superintelligenzen
13 800 - 867 3582 - 3586  BARDIOC
14 868 - 899 3586 - 3587  PAN-THAU-RA
15 900 - 999 3587  Die kosmischen Burgen
16 1000 - 1099 424 NGZ  Die kosmische Hanse Moralischer Kode
17 1100 - 1199 426 - 427 NGZ  Die Endlose Armada
18 1200 - 1299 427 - 430 NGZ  Chronofossilien - Vironauten
19 1300 - 1349 443 - 447 NGZ  Die Gänger des Netzes
20 1350 - 1399 447 - 448 NGZ  Tarkan
21 1400 - 1499 1143 - 1147 NGZ  Die Cantaros Zellaktivatoren
22 1500 - 1599 1169 - 1174 NGZ  Die Linguiden
23 1600 - 1649 1199 - 1202 NGZ  Die Ennox Das große kosmische Rätsel
24 1650 - 1699 1202 - 1216 NGZ  Die Große Leere
25 1700 - 1749 1216 - 1218 NGZ  Die Ayindi
26 1750 - 1799 1218 - 1220 NGZ  Die Hamamesch
27 1800 - 1875 1288 - 1289 NGZ  Die Tolkander Thoregon
28 1876 - 1899 1289 NGZ  Die Heliotischen Bollwerke
29 1900 - 1949 1289 - 1290 NGZ  Der Sechste Bote
30 1950 - 1999 1290 - 1291 NGZ  MATERIA
31 2000 - 2099 1303 - 1304 NGZ  Die Solare Residenz
32 2100 - 2199 1304 - 1312 NGZ  Das Reich Tradom
33 2200 - 2299 ab 1322 NGZ  Der Sternenozean  
34 2300 - 2399 1344 - 1346 NGZ  TERRANOVA
35 2400 - 2499 ab 1346 NGZ  Negasphäre