| Nummer | Anzahl | Personen |
| 1. | 1261 | Major Perry Rhodan |
| 2. | 608 | Atlan alias Phil Holding alias Skörld Gonardson |
| 3. | 499 | Gucky |
| 4. | 393 | Captain Reginald Bull |
| 5. | 207 | Icho Tolot |
| 6. | 184 | Roi Danton |
| 7. | 183 | Alaska Saedelaere |
| 8. | 161 | Julian Tifflor |
| 9. | 150 | Ras Tschubai |
| 10. | 125 | Ronald Tekener |
| 11. | 81 | Mondra Diamond |
| 12. | 78 | Homer G. Adams |
| 13. | 73 | Fellmer Lloyd |
| 14. | 69 | Tako Kakuta |
| 15. | 66 | Myles Kantor |
| 16. | 59 | Ernst Ellert |
| 17. | 58 | John Marshall |
| 18. | 52 | Dao-Lin-H'ay |
| 52 | Ovaron | |
| 19. | 51 | Hotrenor-Taak |
| 20. | 50 | Monkey |
| 21. | 49 | Galbraith Deighton |
| 22. | 48 | Jen Salik |
| 23. | 47 | Dr. Abel Waringer |
| 24. | 46 | Melbar Kasom |
| 25. | 39 | Trim Marath |
| 26. | 38 | Gesil |
| 27. | 36 | Kantiran |
| 28. | 35 | Irmina Kotschistowa |
| 35 | Sato Ambush | |
| 29. | 34 | Nikki Frickel |
| 30. | 33 | Anson Argyris |
| 33 | Tatcher a Hainu | |
| 31. | 32 | Dalaimoc Rorvic |
| 32 | Eirene | |
| 32. | 31 | Cistolo Khan |
| 31 | André Noir | |
| 33. | 30 | Startac Schroeder |
| 30 | Ribald Corello | |
| 30 | Philip | |
| 30 | Allan D. Mercant | |
| 34. | 29 | Wuriu Sengu |
| 35. | 28 | Bostich |
| 28 | Bré Tsinga | |
| 28 | Tengri Lethos | |
| 36. | 27 | Betty Toufry |
| 27 | Mila | |
| 27 | Takvorian | |
| 27 | Brether Faddon | |
| 37. | 26 | ES |
| 26 | Nadja | |
| 26 | Voltago | |
| 26 | Surfo Mallagan | |
| 26 | Demeter | |
| 38. | 25 | Taurec |
| 25 | Thora | |
| 25 | Lord Zwiebus | |
| 39. | 24 | Ascari da Vivo |
| 24 | Mentro Kosum | |
| 24 | Boyt Margor | |
| 24 | Scoutie | |
| 24 | Jennifer Thyron | |
| 24 | Stalker | |
| 40. | 23 | Crest |
| 23 | Zephyda | |
| 23 | Payne Hamiller | |
| 41. | 22 | Domo Sokrat |
| 22 | Vishna | |
| 42. | 21 | Benjameen von Jacinta |
| 21 | Beodu | |
| 21 | Paladin | |
| 43. | 20 | Balton Wyt |
| 20 | Tama Yokida | |
| 20 | Paunaro | |
| 20 | Merceile | |
| 44. | 19 | Rakal Woolver |
| 19 | Vincent Garron | |
| 45. | 18 | Lotho Keraete |
| 18 | Boris Siankow | |
| 18 | Grek-1 | |
| 18 | Waylon Javier | |
| 18 | Heltamosch | |
| 18 | Joak Cascal | |
| 18 | Kitai Ishibashi | |
| 46. | 17 | Fee Kellind |
| 17 | Gia de Moleon | |
| 17 | Srimavo | |
| 17 | Iwan Iwanowitsch Goratschin | |
| 17 | Salaam Siin | |
| 17 | Oro Masut | |
| 17 | Sinnafoch | |
| 47. | 16 | Le Anyante |
| 16 | Blo Rakane | |
| 16 | Monos | |
| 16 | Douc Langur | |
| 16 | Testare | |
| 16 | Moira | |
| 16 | Galto Quohlfahrt | |
| 48. | 15 | Tess Qumisha |
| 15 | Walik Kauk | |
| 15 | Callibso | |
Die TOP 100 Hauptpersonen
Alle Statistiken über das Auftreten der Personen beziehen sich nur auf Nennungen am Beginn
des Romans unter der Rubrik »Die Hauptpersonen des Romans«.



