| Nummer | Anzahl | Personen |
| 1. | 26 | Perry Rhodan |
| 2. | 13 | Gucky |
| 3. | 9 | Betty Toufry |
| 4. | 7 | Atlan |
| 7 | Wuriu Sengu | |
| 5. | 6 | Reginald Bull |
| 6 | Tako Kakuta | |
| 6 | Powlor Ortokur | |
| 6 | Neryman Tulocky | |
| 6 | Ribald Corello | |
| 6. | 5 | Icho Tolot |
| 5 | Bount Terhera | |
| 7. | 4 | Alaska Saedelaere |
| 4 | Ralf Marten | |
| 4 | Dalaimoc Rorvic | |
| 4 | Tatcher a Hainu | |
| 4 | Mentro Kosum | |
| 8. | 3 | Roi Danton |
| 3 | Tama Yokida | |
| 3 | Cono Matunari | |
| 3 | André Noir | |
| 3 | Kitai Ishibashi | |
| 3 | Galbraith Deighton | |
| 3 | Munisho Aerce | |
| 3 | Son Okura | |
| 3 | Fellmer Lloyd | |
| 9. | 2 | Toronar Kasom |
| 2 | Merytot Bowarote | |
| 2 | Hoc Calvaniyz | |
| 2 | Krym Matoscho | |
| 2 | Vauw Onacro | |
| 2 | Sandal Tolk | |
| 2 | Heydrac Koat | |
| 2 | Poynor 52 | |
| 2 | Geoffry Abel Waringer | |
| 2 | Paih Terzyu | |
| 2 | Ras Tschubai | |
| 2 | Bourax | |
| 10. | 1 | Dr. Eldor Savrin |
| 1 | Ruuroa die Savii | |
| 1 | Erkh Stallinger | |
| 1 | Dr. Paih Terzyu | |
| 1 | Alombo Troyd-Samare | |
| 1 | Professor Van Eileind | |
| 1 | Thomas | |
| 1 | Nosla Spitzer | |
| 1 | Thalano | |
| 1 | Parolar Uym | |
| 1 | Dark Pendor | |
| 1 | Lorc Muhinau | |
| 1 | Fell Kantenburg | |
| 1 | Sakyamuni Batsuna | |
| 1 | Paloa Killikaru | |
| 1 | Ibn Siegel | |
| 1 | Lowo Phantroc | |
| 1 | Horcyrov Vuzton | |
| 1 | Professor Andresen | |
| 1 | Kytoma | |
| 1 | Lord Zwiebus | |
| 1 | Takvorian | |
| 1 | Gorlan Lym | |
| 1 | Morich Vrakt | |
| 1 | Rock Looman | |
| 1 | Whisper | |
| 1 | Chirkio Rakkells | |
| 1 | Khen Dive | |
| 1 | Tondor Kerlak | |
| 1 | Dr. Jangsin | |
| 1 | Nyva Streem | |
| 1 | Das Pairun | |
| 1 | Rose Calder | |
| 1 | Galzhasta Rouk | |
| 1 | Ole Pat | |
| 1 | Dunbar Vederici | |
| 1 | Hatco Illroy | |
| 1 | Karos Pendor | |
| 1 | Quada Y Vaah | |
| 1 | Orana Sestore | |
| 1 | Derek Aragon | |
| 1 | Liman Hamburg | |
| 1 | Sander Jultix | |
| 1 | Elton Mavery | |
| 1 | Bivar Onrain | |
| 1 | Hekal Sasdro | |
Hauptpersonenstatistik
Alle Statistiken über das Auftreten der Personen beziehen sich nur auf Nennungen am Beginn
des Romans unter der Rubrik »Die Hauptpersonen des Romans«.



