Beschreibung/Maße
| Typ/Klasse | Maße | Besatzung |
| ENTDECKER | 1800 Meter (kugelförmig) | 4000 |
| WÄCHTER | 800 Meter (kugelförmig) | 450 |
| NOVA | 800 Meter (kugelförmig) | 600 |
| ODIN | 500 Meter (kugelförmig) | 160 - 400 |
| PROTOS | 200 Meter (kugelförmig) | 210 - 350 |
| VESTA | 100 Meter (kugelförmig, austauschbare Module) | 50 |
| CERES | 100 Meter (kugelförmig) | 50 |
| Korvette | 60 Meter (kugelförmig) | 12 |
| Minor Globe | 30 Meter (kugelförmig) | 4 - 10 |
| Space-Jet | 20 - 35 Meter (diskusförmig) | 1 - 10 |
| Hinzu kommen Spezialschiffe wie Flotten- und Bergungstender. | ||


